– Rock FM a dat cel mai ascultat matinal în rândul tinerilor, în toamna lui 2021. A înregistrat aproximativ 75.700 de ascultători, faţă de 53.400 în valul similar din 2020.
– ZU a coborât pe doi, la diferenţă mică ce-i drept de lider, cu 74.100 de asculători cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani. În aceeaşi perioadă a anului 2020, emisiunea lui Buzdugan şi Morar număra 92.000 de ascultători.
– Kiss FM completează podiumul, cu 45.000 de ascultători tineri în toamna lui 2021. Staţia a urcat, prin comparaţie cu perioada similară din 2020, când avea 33.000 şi ocupa locul şase.
– Europa FM s-a clasat pe patru în Capitală, cu emisiunea de dimineaţă, şi a numărat 41.300 de ascultători.
– Următorul matinal din top a fost cel al Magic FM, cu 38.600 de ascultători tineri. Câteva poziţii în top a urcat şi matinalul de la Digi FM, care înregistrat în toamna lui 2021 aproximativ 20.000 de ascultători.
BUCURESTI COMERCIAL 2020 | Daily Reach – persoane 2020 | Market Share 2020 | BUCURESTI COMERCIAL 2021 | Daily Reach – persoane 2021 | Market Share 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T O T A L | 456.300 | 100.0 | T O T A L | 416.600 | 100.0 | ||
1 | ZU | 92.800 | 17.2 | Rock FM | 75.700 | 15.4 | |
2 | Rock FM | 53.400 | 8.6 | ZU | 74.100 | 14.6 | |
3 | Europa FM | 51.400 | 12.0 | Kiss FM | 45.100 | 9.3 | |
4 | Magic FM | 40.200 | 8.0 | Europa FM | 41.300 | 7.4 | |
5 | Guerrila | 38.300 | 7.9 | Magic FM | 38.600 | 6.9 | |
6 | Kiss FM | 33.300 | 4.8 | Virgin Radio | 21.700 | 3.8 | |
7 | Virgin Radio | 28.800 | 4.2 | Digi FM | 20.700 | 3.4 | |
8 | Dance FM | 26.300 | 3.6 | Actualitati | 19.700 | 4.0 | |
9 | Actualitati | 24.100 | 5.0 | ProFM | 18.400 | 2.4 | |
10 | Romantic FM | 16.900 | 2.4 | Romantic FM | 17.300 | 3.8 | |
11 | Digi FM | 15.100 | 2.2 | Guerrila | 16.000 | 3.8 | |
12 | ProFM | 14.600 | 2.5 | Dance FM | 15.400 | 2.4 | |
13 | National FM | 12.000 | 1.6 | Impuls | 13.600 | 4.1 | |
14 | Smart Radio | 11.200 | 1.9 | National FM | 13.500 | 2.1 | |
15 | Impuls | 10.900 | 1.9 | Itsy Bitsy | 10.400 | 1.0 | |
16 | Chill FM | 7.400 | 1.4 | Muzical | 7.700 | 1.4 | |
17 | Ant. Satelor | 4.000 | 1.7 | Digi24 FM | 6.000 | 0.6 | |
18 | Vibe FM | 3.900 | 0.6 | One World Radio | 4.000 | 0.5 | |
19 | Cultural | 3.600 | 0.6 | Ant. Satelor | 2.900 | 0.7 | |
20 | Itsy Bitsy | 3.400 | 0.2 | Cultural | 2.500 | 0.3 | |
21 | Tananana | 3.100 | 0.5 | Bucuresti FM | 1.300 | 0.1 | |
22 | Bucuresti FM | 1.800 | 0.1 | Tananana | 0.0 | 0.0 | |
23 | Muzical | 1.300 | 0.2 |
mai mult la /www.paginademedia.ro/
Descoperă mai multe la Clubul Presei ⓜ mapamond media
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.